Получите обзор продуктов и предложений ELKO EP.
| Тип | Количество фаз | более (макс) |
Under (min) |
выпадение | последовательность фаз | Асимметрия | Cos-φ | Тип | Функция | Питание (V) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | DC | Окно | Гистерезис | Напряжение питания | Гальваническая изоляция | ||||||||
| HRN-43 | 3 | • | • | • | • | • | • | • | AC 230, 400 V, AC/DC 24 V | 1 | |||
| HRN-54 | 3 | • | • | • | • | • | z hlídaného | 0 | |||||
| HRN-43N | 3 | • | • | • | • | • | • | • | AC 230, 400 V, AC/DC 24 V | 1 | |||
| HRN-54N | 3 | • | • | • | • | • | z hlídaného | 0 | |||||
| HRN-55 | 3 | • | • | • | • | z hlídaného | 0 | ||||||
| HRN-55N | 3 | • | • | • | • | z hlídaného | 0 | ||||||
| HRN-57 | 3 | • | • | • | • | z hlídaného | 0 | ||||||
| HRN-57N | 3 | • | • | • | • | z hlídaného | 0 | ||||||
| HRN-56 | 3 | • | • | • | • | z hlídaného | 0 | ||||||
| HRN-56 (3M) | 3 | • | • | • | • | z hlídaného | 0 | ||||||
- напряжение в двух уровнях (напр.повышенное и пониженное напряжение) в пределах 160- 276 V (система 3x400/230V) или 280 - 480 V (система 3x400V)
- ассиметрию фаз
- последовательность фаз
- выпадение фаз