Получите обзор продуктов и предложений ELKO EP.
| Тип | Количество фаз | более (макс) |
Under (min) |
выпадение | последовательность фаз | Асимметрия | Cos-φ | Тип | Функция | Питание (V) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | DC | Окно | Гистерезис | Напряжение питания | Гальваническая изоляция | ||||||||
| PRI-32 | 1 | • | • | AC 24-240 V, DC 24 V | 0 | ||||||||
| PRI-51 | 1 | • | • | AC 24-240 V, DC 24 V | 0 | ||||||||
| PRI-52 | 0 | ||||||||||||
| PRI-53 | 0 | ||||||||||||
Реле контроля тока PRI-32 обеспечивает непрямой контроль тока.
Реле контроля силы тока PRI-32 используется для систем управления, электромоторов, систем отопления, контроля отопительных штанг на стрелках или контроля потребления однофазных электродвигателей в современных зданиях.
Реле контроля тока PRI-32 широко применяется в ситсемах умный дом.