Получите обзор продуктов и предложений ELKO EP.
| Тип | Количество функций | Временной диапазон | количество временных диапазонов | Напряжение питания | Выход | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230V AC | 12-240V AC/DC | |||||
| CRM-2H | 2 | 0,1c - 100дней | 10 | • | • | 1 x переключающий 16A |
| CRM-2HE | 2 | 0,1c - 100дней | 10 | • | 1 x переключающий 16A | |
| CRM-2T | 1 | 0,1c - 100дней | 10 | • | 2 x переключающий 16A | |
| CRM-2T / 24-480 | 4 | 0,1c- 1ч | 5 | 2 x переключающий 3A | ||
| CRM-82TO | 2 | 0,1c - 10 мин | 1 | 2 x переключающий 8A | ||
| SJR-2 | 2 | 0,1c - 10дней | 10 | • | • | 2 x переключающий 16A |
Двухфункциональное аналоговое реле времени CRM-2H для выключения и включения управляемых электроприборов
Сфера применения:
Двухфункциональное аналоговое реле времени CRM-2H может регулярно проветривать помещения, снизить от влажность, управлять освещением, световой рекламой (щиты лайтбоксы и проч.) также в системах умный дом.
1) Циклователь, начинающийся импульсом
2) Циклователь, начинающийся промежутком
(0.1 с - 1 с / 1 с - 10 с / 0.1 мин - 1 мин / 1 мин - 10 мин / 0.1 ч - 1 ч / 1 ч - 10 ч / 0.1 дня - 1 день / 1 день - 10 дней / 3 дня - 30 дней / 10 дней - 100 дней)